Comparer la météo : Ayagoua vs Abidjan
Réponse rapide — À Ayagoua il fait actuellement 27 °C (partiellement nuageux), contre 28 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Ayagoua | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 27°C | 28°C |
| Ressenti | 32°C | 33°C |
| Min / max du jour | 25° / 29° | 25° / 29° |
| Conditions | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux |
| Humidité | 82% | 82% |
| Vent | 8.7 km/h | 8.7 km/h |
| District | Abidjan | Abidjan |
| Zone climatique | littoral équatorial | littoral équatorial |
Indices du jour
Ayagoua
- Plage57
- Lessive29
- Moustiques90
- Plein air40
- Culture66
Abidjan
- Plage58
- Lessive30
- Moustiques90
- Plein air40
- Culture66