Comparer la météo : Kouakou Dan vs Abidjan
Réponse rapide — À Kouakou Dan il fait actuellement 27 °C (couvert), contre 26 °C à Abidjan (couvert).
| Indicateur | Kouakou Dan | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 27°C | 26°C |
| Ressenti | 31°C | 30°C |
| Min / max du jour | 24° / 28° | 23° / 27° |
| Conditions | Couvert | Couvert |
| Humidité | 83% | 84% |
| Vent | 10.7 km/h | 10 km/h |
| District | Abidjan | Abidjan |
| Zone climatique | littoral équatorial | littoral équatorial |
Indices du jour
Kouakou Dan
- Plage74
- Lessive52
- Moustiques88
- Plein air58
- Culture61
Abidjan
- Plage78
- Lessive58
- Moustiques86
- Plein air62
- Culture58