Comparer la météo : Mia vs Abidjan
Réponse rapide — À Mia il fait actuellement 28 °C (orage: léger ou modéré), contre 28 °C à Abidjan (averses de pluie: légères).
| Indicateur | Mia | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 28°C | 28°C |
| Ressenti | 33°C | 33°C |
| Min / max du jour | 26° / 29° | 25° / 29° |
| Conditions | Orage: Léger ou modéré | Averses de pluie: Légères |
| Humidité | 83% | 81% |
| Vent | 8.4 km/h | 8.9 km/h |
| District | Sud-Comoé | Abidjan |
| Zone climatique | littoral équatorial | littoral équatorial |
Indices du jour
Mia
- Plage68
- Lessive41
- Moustiques90
- Plein air49
- Culture65
Abidjan
- Plage58
- Lessive31
- Moustiques89
- Plein air40
- Culture66