Comparer la météo : Siriki Diara vs Abidjan
Réponse rapide — À Siriki Diara il fait actuellement 29 °C (averses de pluie: légères), contre 28 °C à Abidjan (averses de pluie: légères).
| Indicateur | Siriki Diara | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 29°C | 28°C |
| Ressenti | 34°C | 33°C |
| Min / max du jour | 26° / 29° | 25° / 29° |
| Conditions | Averses de pluie: Légères | Averses de pluie: Légères |
| Humidité | 83% | 81% |
| Vent | 9.4 km/h | 9 km/h |
| District | Sud-Comoé | Abidjan |
| Zone climatique | littoral équatorial | littoral équatorial |
Indices du jour
Siriki Diara
- Plage62
- Lessive40
- Moustiques91
- Plein air47
- Culture67
Abidjan
- Plage58
- Lessive31
- Moustiques89
- Plein air40
- Culture66