Comparer la météo : Yangrakro vs Abidjan
Réponse rapide — À Yangrakro il fait actuellement 29 °C (orage: léger ou modéré), contre 29 °C à Abidjan (averses de pluie: légères).
| Indicateur | Yangrakro | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 29°C | 29°C |
| Ressenti | 34°C | 35°C |
| Min / max du jour | 25° / 29° | 25° / 29° |
| Conditions | Orage: Léger ou modéré | Averses de pluie: Légères |
| Humidité | 80% | 78% |
| Vent | 11.8 km/h | 10.1 km/h |
| District | Sud-Comoé | Abidjan |
| Zone climatique | littoral équatorial | littoral équatorial |
Indices du jour
Yangrakro
- Plage56
- Lessive34
- Moustiques92
- Plein air40
- Culture71
Abidjan
- Plage50
- Lessive35
- Moustiques87
- Plein air35
- Culture66