Comparer la météo : Atouguina vs Abidjan
Réponse rapide — À Atouguina il fait actuellement 28 °C (couvert), contre 28 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Atouguina | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 28°C | 28°C |
| Ressenti | 33°C | 33°C |
| Min / max du jour | 25° / 29° | 25° / 29° |
| Conditions | Couvert | Partiellement nuageux |
| Humidité | 84% | 82% |
| Vent | 7.3 km/h | 8.7 km/h |
| District | Sud-Comoé | Abidjan |
| Zone climatique | littoral équatorial | littoral équatorial |
Indices du jour
Atouguina
- Plage61
- Lessive29
- Moustiques94
- Plein air42
- Culture70
Abidjan
- Plage58
- Lessive30
- Moustiques90
- Plein air40
- Culture66