Comparer la météo : Aforié vs Abidjan
Réponse rapide — À Aforié il fait actuellement 24 °C (couvert), contre 24 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Aforié | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 24°C | 24°C |
| Ressenti | 30°C | 29°C |
| Min / max du jour | 24° / 27° | 24° / 27° |
| Conditions | Couvert | Partiellement nuageux |
| Humidité | 96% | 96% |
| Vent | 5.1 km/h | 4.1 km/h |
| District | Sud-Comoé | Abidjan |
| Zone climatique | littoral équatorial | littoral équatorial |
Indices du jour
Aforié
- Plage80
- Lessive45
- Moustiques79
- Plein air63
- Culture63
Abidjan
- Plage96
- Lessive64
- Moustiques74
- Plein air78
- Culture55