Comparer la météo : Amiakro vs Abidjan
Réponse rapide — À Amiakro il fait actuellement 28 °C (orage: léger ou modéré), contre 28 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Amiakro | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 28°C | 28°C |
| Ressenti | 33°C | 31°C |
| Min / max du jour | 24° / 29° | 24° / 28° |
| Conditions | Orage: Léger ou modéré | Partiellement nuageux |
| Humidité | 76% | 78% |
| Vent | 10.1 km/h | 11.9 km/h |
| District | Mé | Abidjan |
| Zone climatique | littoral équatorial | littoral équatorial |
Indices du jour
Amiakro
- Plage92
- Lessive75
- Moustiques83
- Plein air72
- Culture63
Abidjan
- Plage100
- Lessive100
- Moustiques79
- Plein air89
- Culture55