Comparer la météo : Kouakoukro vs Abidjan
Réponse rapide — À Kouakoukro il fait actuellement 30 °C (partiellement nuageux), contre 28 °C à Abidjan (orage: léger ou modéré).
| Indicateur | Kouakoukro | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 30°C | 28°C |
| Ressenti | 37°C | 34°C |
| Min / max du jour | 25° / 31° | 25° / 29° |
| Conditions | Partiellement nuageux | Orage: Léger ou modéré |
| Humidité | 74% | 79% |
| Vent | 5.9 km/h | 9.5 km/h |
| District | Sud-Comoé | Abidjan |
| Zone climatique | forêt humide | littoral équatorial |
Indices du jour
Kouakoukro
- Plage25
- Lessive6
- Moustiques92
- Plein air7
- Culture76
Abidjan
- Plage54
- Lessive33
- Moustiques88
- Plein air40
- Culture66