Comparer la météo : Amlakro vs Abidjan
Réponse rapide — À Amlakro il fait actuellement 29 °C (averses de pluie: légères), contre 29 °C à Abidjan (orage: léger ou modéré).
| Indicateur | Amlakro | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 29°C | 29°C |
| Ressenti | 34°C | 33°C |
| Min / max du jour | 25° / 29° | 25° / 29° |
| Conditions | Averses de pluie: Légères | Orage: Léger ou modéré |
| Humidité | 80% | 77% |
| Vent | 11.9 km/h | 11.5 km/h |
| District | Sud-Comoé | Abidjan |
| Zone climatique | littoral équatorial | littoral équatorial |
Indices du jour
Amlakro
- Plage56
- Lessive34
- Moustiques92
- Plein air40
- Culture71
Abidjan
- Plage58
- Lessive38
- Moustiques86
- Plein air40
- Culture66