Comparer la météo : Bouakro vs Abidjan
Réponse rapide — À Bouakro il fait actuellement 30 °C (orage: léger ou modéré), contre 29 °C à Abidjan (averses de pluie: légères).
| Indicateur | Bouakro | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 30°C | 29°C |
| Ressenti | 35°C | 34°C |
| Min / max du jour | 25° / 30° | 25° / 29° |
| Conditions | Orage: Léger ou modéré | Averses de pluie: Légères |
| Humidité | 78% | 77% |
| Vent | 11 km/h | 10.5 km/h |
| District | Sud-Comoé | Abidjan |
| Zone climatique | littoral équatorial | littoral équatorial |
Indices du jour
Bouakro
- Plage50
- Lessive33
- Moustiques90
- Plein air33
- Culture71
Abidjan
- Plage54
- Lessive36
- Moustiques86
- Plein air40
- Culture66