Comparer la météo : Alikro vs Abidjan
Réponse rapide — À Alikro il fait actuellement 28 °C (couvert), contre 28 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Alikro | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 28°C | 28°C |
| Ressenti | 34°C | 33°C |
| Min / max du jour | 26° / 29° | 25° / 29° |
| Conditions | Couvert | Partiellement nuageux |
| Humidité | 84% | 82% |
| Vent | 7.3 km/h | 8.7 km/h |
| District | Sud-Comoé | Abidjan |
| Zone climatique | littoral équatorial | littoral équatorial |
Indices du jour
Alikro
- Plage54
- Lessive25
- Moustiques94
- Plein air39
- Culture70
Abidjan
- Plage58
- Lessive30
- Moustiques90
- Plein air40
- Culture66