Comparer la météo : Oiagni Mei vs Abidjan
Réponse rapide — À Oiagni Mei il fait actuellement 26 °C (couvert), contre 26 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Oiagni Mei | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 26°C | 26°C |
| Ressenti | 32°C | 32°C |
| Min / max du jour | 26° / 31° | 26° / 30° |
| Conditions | Couvert | Partiellement nuageux |
| Humidité | 96% | 94% |
| Vent | 3.8 km/h | 4.7 km/h |
| District | Grands-Ponts | Abidjan |
| Zone climatique | littoral équatorial | littoral équatorial |
Indices du jour
Oiagni Mei
- Plage70
- Lessive33
- Moustiques97
- Plein air55
- Culture59
Abidjan
- Plage71
- Lessive37
- Moustiques94
- Plein air57
- Culture58