Comparer la météo : Angra vs Abidjan
Réponse rapide — À Angra il fait actuellement 24 °C (partiellement nuageux), contre 24 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Angra | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 24°C | 24°C |
| Ressenti | 29°C | 29°C |
| Min / max du jour | 24° / 29° | 24° / 28° |
| Conditions | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux |
| Humidité | 93% | 94% |
| Vent | 3.2 km/h | 3.1 km/h |
| District | Agnéby-Tiassa | Abidjan |
| Zone climatique | littoral équatorial | littoral équatorial |
Indices du jour
Angra
- Plage74
- Lessive39
- Moustiques94
- Plein air62
- Culture59
Abidjan
- Plage97
- Lessive65
- Moustiques94
- Plein air80
- Culture57