Comparer la météo : Dafoe vs Abidjan
Réponse rapide — À Dafoe il fait actuellement 24 °C (partiellement nuageux), contre 24 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Dafoe | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 24°C | 24°C |
| Ressenti | 29°C | 29°C |
| Min / max du jour | 23° / 28° | 23° / 28° |
| Conditions | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux |
| Humidité | 95% | 95% |
| Vent | 2.4 km/h | 2.6 km/h |
| District | Agnéby-Tiassa | Abidjan |
| Zone climatique | littoral équatorial | littoral équatorial |
Indices du jour
Dafoe
- Plage100
- Lessive81
- Moustiques95
- Plein air94
- Culture58
Abidjan
- Plage100
- Lessive80
- Moustiques93
- Plein air92
- Culture55