Comparer la météo : Iriboddou vs Abidjan
Réponse rapide — À Iriboddou il fait actuellement 24 °C (partiellement nuageux), contre 24 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Iriboddou | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 24°C | 24°C |
| Ressenti | 29°C | 29°C |
| Min / max du jour | 24° / 27° | 24° / 28° |
| Conditions | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux |
| Humidité | 94% | 94% |
| Vent | 4.7 km/h | 3.1 km/h |
| District | Agnéby-Tiassa | Abidjan |
| Zone climatique | forêt humide | littoral équatorial |
Indices du jour
Iriboddou
- Plage67
- Lessive30
- Moustiques98
- Plein air52
- Culture63
Abidjan
- Plage97
- Lessive65
- Moustiques94
- Plein air80
- Culture57