Comparer la météo : Yapi vs Abidjan
Réponse rapide — À Yapi il fait actuellement 24 °C (partiellement nuageux), contre 24 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Yapi | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 24°C | 24°C |
| Ressenti | 29°C | 29°C |
| Min / max du jour | 24° / 27° | 24° / 28° |
| Conditions | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux |
| Humidité | 94% | 94% |
| Vent | 6.4 km/h | 3.1 km/h |
| District | Agnéby-Tiassa | Abidjan |
| Zone climatique | forêt humide | littoral équatorial |
Indices du jour
Yapi
- Plage70
- Lessive37
- Moustiques96
- Plein air56
- Culture60
Abidjan
- Plage97
- Lessive65
- Moustiques94
- Plein air80
- Culture57