Comparer la météo : Nda Kouadjo vs Abidjan
Réponse rapide — À Nda Kouadjo il fait actuellement 28 °C (orage: léger ou modéré), contre 27 °C à Abidjan (couvert).
| Indicateur | Nda Kouadjo | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 28°C | 27°C |
| Ressenti | 33°C | 30°C |
| Min / max du jour | 24° / 30° | 24° / 28° |
| Conditions | Orage: Léger ou modéré | Couvert |
| Humidité | 77% | 81% |
| Vent | 10 km/h | 11.9 km/h |
| District | Agnéby-Tiassa | Abidjan |
| Zone climatique | forêt humide | littoral équatorial |
Indices du jour
Nda Kouadjo
- Plage56
- Lessive30
- Moustiques89
- Plein air37
- Culture71
Abidjan
- Plage86
- Lessive73
- Moustiques82
- Plein air69
- Culture55