Comparer la météo : Niangaran vs Abidjan
Réponse rapide — À Niangaran il fait actuellement 26 °C (orage: léger ou modéré), contre 25 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Niangaran | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 26°C | 25°C |
| Ressenti | 31°C | 30°C |
| Min / max du jour | 24° / 30° | 24° / 28° |
| Conditions | Orage: Léger ou modéré | Partiellement nuageux |
| Humidité | 84% | 87% |
| Vent | 10.1 km/h | 9 km/h |
| District | Agnéby-Tiassa | Abidjan |
| Zone climatique | forêt humide | littoral équatorial |
Indices du jour
Niangaran
- Plage56
- Lessive26
- Moustiques95
- Plein air37
- Culture71
Abidjan
- Plage86
- Lessive66
- Moustiques87
- Plein air69
- Culture55