Comparer la météo : Ndri vs Abidjan
Réponse rapide — À Ndri il fait actuellement 30 °C (couvert), contre 28 °C à Abidjan (couvert).
| Indicateur | Ndri | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 30°C | 28°C |
| Ressenti | 36°C | 32°C |
| Min / max du jour | 24° / 31° | 24° / 28° |
| Conditions | Couvert | Couvert |
| Humidité | 71% | 77% |
| Vent | 4.7 km/h | 11.7 km/h |
| District | Agnéby-Tiassa | Abidjan |
| Zone climatique | forêt humide | littoral équatorial |
Indices du jour
Ndri
- Plage49
- Lessive32
- Moustiques86
- Plein air31
- Culture73
Abidjan
- Plage100
- Lessive100
- Moustiques79
- Plein air89
- Culture55