Comparer la météo : Kouao Kouao vs Abidjan
Réponse rapide — À Kouao Kouao il fait actuellement 27 °C (orage: léger ou modéré), contre 26 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Kouao Kouao | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 27°C | 26°C |
| Ressenti | 31°C | 30°C |
| Min / max du jour | 24° / 30° | 24° / 28° |
| Conditions | Orage: Léger ou modéré | Partiellement nuageux |
| Humidité | 84% | 85% |
| Vent | 9.2 km/h | 10 km/h |
| District | Mé | Abidjan |
| Zone climatique | forêt humide | littoral équatorial |
Indices du jour
Kouao Kouao
- Plage47
- Lessive15
- Moustiques94
- Plein air31
- Culture70
Abidjan
- Plage86
- Lessive68
- Moustiques85
- Plein air69
- Culture55