Comparer la météo : Ouanda vs Abidjan
Réponse rapide — À Ouanda il fait actuellement 24 °C (couvert), contre 24 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Ouanda | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 24°C | 24°C |
| Ressenti | 30°C | 29°C |
| Min / max du jour | 23° / 29° | 23° / 28° |
| Conditions | Couvert | Partiellement nuageux |
| Humidité | 96% | 95% |
| Vent | 3 km/h | 2.2 km/h |
| District | Mé | Abidjan |
| Zone climatique | littoral équatorial | littoral équatorial |
Indices du jour
Ouanda
- Plage100
- Lessive77
- Moustiques95
- Plein air91
- Culture56
Abidjan
- Plage100
- Lessive79
- Moustiques93
- Plein air92
- Culture55