Comparer la météo : Ermaokana vs Abidjan
Réponse rapide — À Ermaokana il fait actuellement 24 °C (couvert), contre 24 °C à Abidjan (couvert).
| Indicateur | Ermaokana | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 24°C | 24°C |
| Ressenti | 29°C | 29°C |
| Min / max du jour | 23° / 29° | 24° / 28° |
| Conditions | Couvert | Couvert |
| Humidité | 95% | 95% |
| Vent | 4 km/h | 4.8 km/h |
| District | Sud-Comoé | Abidjan |
| Zone climatique | littoral équatorial | littoral équatorial |
Indices du jour
Ermaokana
- Plage100
- Lessive70
- Moustiques75
- Plein air87
- Culture58
Abidjan
- Plage100
- Lessive90
- Moustiques73
- Plein air97
- Culture55