Comparer la météo : Anoukro vs Abidjan
Réponse rapide — À Anoukro il fait actuellement 24 °C (partiellement nuageux), contre 24 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Anoukro | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 24°C | 24°C |
| Ressenti | 29°C | 29°C |
| Min / max du jour | 23° / 29° | 23° / 28° |
| Conditions | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux |
| Humidité | 96% | 95% |
| Vent | 1.8 km/h | 2.6 km/h |
| District | Mé | Abidjan |
| Zone climatique | littoral équatorial | littoral équatorial |
Indices du jour
Anoukro
- Plage100
- Lessive78
- Moustiques95
- Plein air93
- Culture57
Abidjan
- Plage100
- Lessive80
- Moustiques93
- Plein air92
- Culture55