Comparer la météo : Manin Dai vs Abidjan
Réponse rapide — À Manin Dai il fait actuellement 27 °C (orage avec grêle légère), contre 26 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Manin Dai | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 27°C | 26°C |
| Ressenti | 31°C | 30°C |
| Min / max du jour | 24° / 30° | 24° / 28° |
| Conditions | Orage avec grêle légère | Partiellement nuageux |
| Humidité | 83% | 84% |
| Vent | 11.2 km/h | 10.5 km/h |
| District | Mé | Abidjan |
| Zone climatique | forêt humide | littoral équatorial |
Indices du jour
Manin Dai
- Plage43
- Lessive12
- Moustiques95
- Plein air24
- Culture72
Abidjan
- Plage86
- Lessive69
- Moustiques84
- Plein air69
- Culture55