Comparer la météo : Yapo vs Abidjan
Réponse rapide — À Yapo il fait actuellement 29 °C (partiellement nuageux), contre 28 °C à Abidjan (couvert).
| Indicateur | Yapo | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 29°C | 28°C |
| Ressenti | 36°C | 33°C |
| Min / max du jour | 24° / 30° | 24° / 28° |
| Conditions | Partiellement nuageux | Couvert |
| Humidité | 73% | 77% |
| Vent | 3.6 km/h | 10.1 km/h |
| District | Mé | Abidjan |
| Zone climatique | littoral équatorial | littoral équatorial |
Indices du jour
Yapo
- Plage65
- Lessive48
- Moustiques86
- Plein air46
- Culture70
Abidjan
- Plage100
- Lessive98
- Moustiques79
- Plein air89
- Culture55