Comparer la météo : Labassikiria vs Abidjan
Réponse rapide — À Labassikiria il fait actuellement 24 °C (couvert), contre 24 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Labassikiria | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 24°C | 24°C |
| Ressenti | 28°C | 29°C |
| Min / max du jour | 24° / 29° | 24° / 27° |
| Conditions | Couvert | Partiellement nuageux |
| Humidité | 92% | 92% |
| Vent | 11.6 km/h | 8.2 km/h |
| District | Haut-Sassandra | Abidjan |
| Zone climatique | forêt humide | littoral équatorial |
Indices du jour
Labassikiria
- Plage62
- Lessive30
- Moustiques100
- Plein air42
- Culture70
Abidjan
- Plage77
- Lessive48
- Moustiques93
- Plein air60
- Culture59