Comparer la météo : Yaou-Daba vs Abidjan
Réponse rapide — À Yaou-Daba il fait actuellement 30 °C (couvert), contre 28 °C à Abidjan (orage: léger ou modéré).
| Indicateur | Yaou-Daba | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 30°C | 28°C |
| Ressenti | 36°C | 34°C |
| Min / max du jour | 25° / 30° | 25° / 29° |
| Conditions | Couvert | Orage: Léger ou modéré |
| Humidité | 77% | 79% |
| Vent | 8 km/h | 9.5 km/h |
| District | Sud-Comoé | Abidjan |
| Zone climatique | littoral équatorial | littoral équatorial |
Indices du jour
Yaou-Daba
- Plage35
- Lessive15
- Moustiques92
- Plein air18
- Culture76
Abidjan
- Plage54
- Lessive33
- Moustiques88
- Plein air40
- Culture66